










Sizing Charts
T-Shirt
Size |
Length |
Width |
XS | 27" | 16.5" |
S | 28" | 18" |
M | 29" | 20" |
L | 30" | 22" |
XL | 31" | 24" |
2XL | 32" | 26" |
3XL | 33" | 28" |
4XL | 34" | 30" |
5XL | 35" | 32" |
Long-Sleeve
Size |
Length |
Width |
S | 26.5" | 18.25" |
M | 28" | 20.25" |
L | 29.75" | 22 |
XL | 30.75" | 24 |
2XL | 31.5" | 26 |
3XL | 32.5" | 27.75" |
Heavy Weight Long-Sleeve
Size |
Length |
Width |
S | 27.75" | 20.5" |
M | 29" | 22" |
L | 30" | 23.5" |
XL | 31.25" | 25" |
2XL | 32.5" | 26.75" |
3XL | 33.5" | 28.25" |
Kids T-Shirt
Size |
Length |
Width |
Toddler - 2T | 15.5" | 12" |
Toddler - 3T | 16.5" | 13" |
Toddler - 4T | 17.5" | 14" |
Toddler - 5T | 18.5" | 15" |
Youth S | 21" | 15.25" |
Youth M | 22" | 16.25" |
Youth L | 23.5" | 17.25" |
Youth XL | 24.5" | 18.25" |